Aggiornato al 08/05/2008 21.53.45 

Totale piloti: 90 

Master and Commander
RLA374 vittorio mannelli xixixi prato (po) 4.461,81 05/09/2008 19.06.32
RLA069 Ivan Cattozzo HB-AA1 Vignate (MI) 3.996,56 05/09/2008 19.06.43

Comandante
RLA004 Emanuele Bettinazzi I-ALCA Palermo (PA) 1.360,14 03/01/2007 20.44.44
RLA357 Matteo Atzori I-1904 Carbonia (CI) 1.294,13 09/04/2007 21.46.05
RLA314 Aldo Finazzi I-LIME Chiuduno (BG) 1.259,64 05/07/2008 19.45.17
RLA309 Mattia Borghesi I-8106 Verona (VR) 1.144,97 22/04/2008 21.43.50
RLA401 valentino bianchi I-vale roma (rm) 1.135,45 05/09/2008 19.06.46
RLA252 Sergio Vergani I-2866 Milano (MI) 1.101,82 02/03/2008 7.20.06

Capitano
RLA308 Paolo Maria Fradelloni I-FRAD Roma (RM) 692,88 15/10/2007 19.12.36
RLA350 Fabrizio Catanzaro I-CATA Torino (TO) 653,49 05/09/2008 19.06.30
RLA118 Marco Scotti I-73MS Napoli (NA) 391,13 27/11/2007 9.20.02
RLA341 Alessandro Pedrabissi I-ALEX Cantu (CO) 369,62 17/12/2007 8.42.22
RLA364 Paolo Patton I-PATT Roma (RM) 319,61 22/04/2008 21.43.43
RLA292 paolo belletrutti I-1957 Torino (TO) 307,87 30/03/2007 19.36.27

Secondo Ufficiale
RLA377 Matteo Delli Gatti Heth Cernusco Sul Naviglio (MI) 179,19 27/02/2008 7.40.37
RLA001 Mauro Chessa I-RYNK Palermo (PA) 178,17 28/09/2005 2.06.46
RLA385 panqueca da silva x2x2x2 lisbona (portogallo) (pt) 160,81 01/09/2008 7.47.47
RLA251 Matteo Saccone I-0132 Novafeltria (PU) 147,43 08/09/2007 17.10.52
RLA393 Franco Blancato I-yuki Cuggiono (MI) 130,98 04/10/2008 20.58.42
RLA342 Emiliano Lovato I-0212 Verona (VR) 130,66 26/10/2007 19.30.23
RLA329 Giacinto Cerrione I-GIAC Roma (RM) 118,65 18/06/2007 19.49.18
RLA336 Marco Tonini I-LINCE Zero Branco (TV) 117,99 09/09/2007 9.19.44
RLA335 Davide Della Marianna I-IOME Chiesa in Valmalenco (SO) 110,81 04/11/2007 19.58.30
RLA406 EZIO GRAZIANO I-6196 PARTINICO (PA) 107,42 05/09/2008 19.06.23
RLA371 riccardo tombini I-rrrr tarquinia (vt) 102,00 09/09/2007 9.19.29
RLA277 Rodolfo Starace I-5677 Savona (sv) 99,87 26/02/2007 6.37.12
RLA405 riccardo tombini I-1001 tarquinia (vt) 94,60 05/04/2008 22.14.55
RLA355 Marco Nequinio I-LIDI Padova (PD) 81,17 09/09/2007 9.19.38
RLA325 Franco Probi I-FPPE Spoltore (PE) 76,10 04/06/2007 19.48.06
RLA390 Alessandro Mele I-ALEX Cosenza (CS) 64,33 05/09/2008 19.06.39
RLA343 Amilcare Canali ID-AMI Bollate (MI) 57,65 03/11/2007 9.19.03
RLA380 ELIO RUFO I-RIER CIAMPINO (RM) 57,50 24/01/2008 7.45.09
RLA410 giovanni loraso I-aw58 seregno (mi) 53,04 05/09/2008 19.06.36
RLA347 Predrag Bezbradica I-PEKO Rovereto (TN) 52,80 25/04/2007 7.10.06
RLA363 gabriele incorvaia veleno lucca (lu) 46,00 29/07/2007 15.18.30
RLA361 Sergio Cordeddu I-4505 Vimercate (MI) 43,09 20/08/2007 18.54.11
RLA346 Fabio Fellini I-FELL Rimini (Rn) 42,90 19/01/2008 7.29.41
RLA324 Mario Tosi I-MPLT Busto Arsizio (VA) 30,38 24/01/2008 7.45.03

Rynko Newbie
RLA356 UGO DE PADOVA I-1964 RIMINI (RN) 27,70 26/05/2007 7.28.58
RLA407 lorenzo geri I-lory rimini (RN) 26,52 05/09/2008 19.06.34
RLA398 Fabio Blancato I-2508 Cuggiono (MI) 25,07 17/02/2008 8.08.59
RLA344 Riccardo Parachini I-5810 basiglio (MI) 20,45 03/01/2007 8.04.35
RLA399 davide nizzero I-sara milano (MI) 15,30 15/01/2008 8.04.47
RLA372 Francesco La Rocca I-LRF1 Itzehoe (SH) 15,25 13/08/2007 17.33.35
RLA403 Cristian Balzano I-BLZ4 Mola di Bari (BA) 14,83 26/03/2008 19.18.20
RLA354 teo franchi I-spad san giustino (pg) 13,80 05/08/2007 21.32.16
RLA381 luigi maronese I-luig colle umberto (tv) 12,12 10/09/2007 21.32.15
RLA367 riccardo tombini 111111 tarquinia (vt) 11,05 07/11/2007 20.52.38
RLA300 Pasquale Giangrande I-PASK Galliera Veneta (PD) 10,15 18/01/2007 19.31.28
RLA378 GAbriele Gattello I-GA77 Carbonera (TV) 8,67 25/09/2007 20.59.28
RLA349 Luca Balestrini I-kaka Milano (MI) 7,29 12/01/2007 9.07.54
RLA394 davide nizzero I-sara milano (mi) 6,72 14/01/2008 8.10.09
RLA392 ALESSIO PIU I-1309 ALGHERO (SS) 5,81 01/03/2008 7.47.17
RLA386 Massimo Vannini I-1788 Torino (TO) 3,68 11/12/2007 19.01.55
RLA352 Emanuele Rompon I-ESOR Corte Franca (BS) 3,38 04/03/2007 22.02.04
RLA387 damiano fearo I-ferd cosenza (cs) 2,77 26/11/2007 18.23.08
RLA400 Rodolfo Starace I-5677 Savona (sv) 2,60 18/01/2008 8.28.11
RLA376 Federico Cerati I-EDEC Milano (Mi) 2,38 18/09/2007 21.40.12
RLA384 Lorenzo B I-LMBZ Padova (PD) 2,34 19/10/2007 19.18.08
RLA358 Salvatore Lanzalaco